Unit-T Dijital Ölçü Aleti / UT 60S
Unit-T Dijital Ölçü Aleti / UT 60S
2,898.00 TL
Satıcı: WATER STAYLE Stok (10)
%100
WATER STAYLE
Git
Ücretsiz Kargo
Unit-T Dijital Ölçü Aleti / UT 60S
Unit-T Dijital Ölçü Aleti / UT 60S
2,898.00 TL
Satıcı: WATER STAYLE
Kargo Fırsatı
170.00 TL ve Üzeri Siparişlere
Ücretsiz Kargo Fırsatı
Ücretsiz Kargo Fırsatı
Listeme Ekle
Stok (10)
%100
WATER STAYLE ÖZELLiKLER | ARALIK | UT60EU | UT60BT | UT60S |
AC Voltaj (V) | 9.999mV/99.99mV/999.9mV/ 9.999V/99.99V/999.9V |
±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) |
DC Voltaj (V) | 9.999mV/99.99mV/999.9mV/ 9.999V/99.99V/999.9V |
±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) |
AC Akım (A) | 999.9uA/999.9mA/9.999A/10A | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) |
DC Akım (A) | 999.9uA/999.9mA/9.999A/10A | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) |
Direnç (Ω) | 999.9Ω/9.999kΩ/99.99kΩ/999.9kΩ 9.999MΩ/99.99MΩ |
±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) |
Kapasite (F) | 9.999nF/99.99nF/999.9nF/9.999μF/99.99μF 999.9μF/9.999mF/9.99mF/99.9mF |
±(4.0%+5) | ±(4.0%+5) | ±(4.0%+5) |
Frekans (Hz) | 99.99Hz~9.999MHz | ±(0.1%+5) | ±(0.1%+5) | ±(0.1%+5) |
Görev Döngüsü | 0.1~99.9% | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ±(3%+5) |
Sıcaklık | –40℃~1000℃ | ±4℃ | ±4℃ | ±4℃ |
ÖZELLiKLER | ||||
Bluetooth | √ | |||
Ekran Sayısı | 9999 | 9999 | 9999 | |
Oto Aralık | √ | √ | √ | |
Göreli Mod | √ | √ | √ | |
NCV | √ | √ | √ | |
Diyot | √ | √ | √ | |
Devamlılık Testi | √ | √ | √ | |
Akustik-Optik gösterge | NCV/Devamlılık/Pil Gücü | √ | √ | √ |
Düşük Pil uyarısı | ≤3.6V | √ | √ | √ |
Veri Tutma | √ | √ | √ | |
Oto Kapanma | 15 Dakika | √ | √ | √ |
Tüm Yorumlar