DAHUA VTH2621GW-P, 7 inç Dijital İç Mekan Monitörü. Lan, İki Yönlü Ses, Dokunmatik Panel
DAHUA VTH2621GW-P, 7 inç Dijital İç Mekan Monitörü. Lan, İki Yönlü Ses, Dokunmatik Panel
3,397.58 TL
Satıcı: OemPlayDAHUA VTH2621GW-P, 7 inç Dijital İç Mekan Monitörü. Lan, İki Yönlü Ses, Dokunmatik Panel
DAHUA VTH2621GW-P, 7 inç Dijital İç Mekan Monitörü. Lan, İki Yönlü Ses, Dokunmatik Panel
3,397.58 TL
Satıcı: OemPlayÜcretsiz Kargo Fırsatı
VTH2621G(W)-P
IP Dahili Monitör
> 7 TFT kapasitif dokunmatik ekran, 1024 × 600.
> 6 kanallı alarm girişi ve 1 kanallı alarm çıkışı.
> Standart PoE.
> Kapı istasyonu ve IPC monitörü.
> H.265 ve H.264 video kod çözme.
> Yüksek performans ve uygun maliyetli.
Sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana İşlemci | Gömülü işlemci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim sistemi | Gömülü Linux işletim sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
birlikte çalışabilirlik | ONVIF; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Protokolü | RTSP; RTP; YUDUMLAMAK; DNS; SSH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veri deposu | 128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlemci | Çift çekirdekli 1,2 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran Tipi | Kapasitif dokunmatik ekran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntülemek | 7 TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran çözünürlüğü | 1024 × 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses girişi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses çıkışı | Dahili hoparlör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Modu | 2 yönlü Ses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Geliştirme | yankı bastırma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Bit Hızı | 16kHz; 16bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Modu | Tam dijital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilgi Yayını | Yönetim merkezi tarafından yayınlanan metin bilgilerini alın ve görüntüleyin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videolardan Ayrılın | Evet (VTO\'ya takılı SD kart gereklidir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DND Modu | Rahatsız etmeyin süresi ayarlanabilir; rahatsız etmeyin modu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzantı Sayısı | Villa: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kasa | Bilgisayar + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Girişi | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Çıkışı | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kapı zili | Evet (herhangi bir alarm girişi bağlantı noktası kullanın) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | Bir adet 10/100 Mbps Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolamak | Mikro SD Kart, Maks. 64 GB (yazılım için ayrılmıştır) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görünüm Rengi | Siyah beyaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 12 VDC 1A; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Yüzey Montajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | CE; FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
boyutlar | 189,6 mm × 134,6 mm × 26,0 mm (7,50 × 5,30 × 1,00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | –10 °C - +55 °C (+14 °F - +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %10–95 bağıl nem (yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Yüksekliği | 3.000 m\'nin (9.842,52 ft) altında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | bekleme ≤ 2 W; çalışma ≤ 6 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 0,34 kg (0,74 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 0,58 kg (1,27 lb) |
Tüm Yorumlar