DAHUA SDT4E425-4F-GB-A-PV1 2X4Mpix, 2,8-125mm Lens, 25x Starligt, 100Mt Gece Görüşü, IP67, TiOC Duo Süper Geniş Açı PTZ Ip Kamera
DAHUA SDT4E425-4F-GB-A-PV1 2X4Mpix, 2,8-125mm Lens, 25x Starligt, 100Mt Gece Görüşü, IP67, TiOC Duo Süper Geniş Açı PTZ Ip Kamera
19,809.45 TL
Satıcı: OemPlayDAHUA SDT4E425-4F-GB-A-PV1 2X4Mpix, 2,8-125mm Lens, 25x Starligt, 100Mt Gece Görüşü, IP67, TiOC Duo Süper Geniş Açı PTZ Ip Kamera
DAHUA SDT4E425-4F-GB-A-PV1 2X4Mpix, 2,8-125mm Lens, 25x Starligt, 100Mt Gece Görüşü, IP67, TiOC Duo Süper Geniş Açı PTZ Ip Kamera
19,809.45 TL
Satıcı: OemPlayÜcretsiz Kargo Fırsatı
SDT4E425-4F-GB-A-PV1
X-Spans 4MP+4MP 25x TiOC WizSense Network PTZ Camera
> Panorama: 1/2.8 4Megapiksel F1.0 CMOS.
> Detay: 1/2.8 4Megapiksel STARVIS™ CMOS.
> 25x optik yakınlaştırma.
> Maksimum 25/30fps@4M.
> IR mesafesi 100 m\'ye kadar.
> Otomatik izleme 3.0.
> Akıllı takip.
> Çevre koruması.
> Etkin caydırıcılık.
> Akıllı çift ışık +.
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Sensörü | Panorama: 1/2.8 CMOS; Detay: 1/2.8 CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piksel | Panorama: 4 MP; Detay: 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Çözünürlük | Panorama: 2560 (Y) × 1440 (D); Detay: 2560 (Y) × 1440 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | Panorama: 4 GB; Detay: 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veri deposu | Panorama: 1 GB; Detay: 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Deklanşör Hızı | Panorama: 1/3sn-1/100000sn; Ayrıntı: 1s-1/30000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | İlerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Aydınlatma | Panorama: 0,001 lüks@F1.0 (Renkli, 30 IRE); 0,0005 lüks@F1.0 (S/B, 30 IRE); 0 lüks (aydınlatıcı açık); Ayrıntı: 0,005 lüks@F1.6 (Renkli, 30 IRE); 0,0005 lüks@F1.6 (S/B, 30 IRE); 0 lüks (aydınlatıcı açık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | Panorama: 30 m (98,43 ft) (IR); 30 m (98,43 ft) (beyaz ışık); Ayrıntı: 100 m (328,08 ft) (IR) 50 m (164,04 ft) (beyaz ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Panorama: Otomatik; Manuel; Kapalı; Ayrıntı: Zoom Önceliği; Otomatik; Manuel; Kapalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | Panorama: 2 (IR); 2 (beyaz ışık); Ayrıntı: 2 (IR); 2 (çift ışık Füzyon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Uzaklığı | Panorama: 2,8 mm; Ayrıntı: 5 mm–125 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Diyafram | Panorama: F1.0; Ayrıntı: F1.6–F3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş Alanı | Panorama: Y: 101°; Dikey: 53°; D: 120°; Ayrıntı: Y: 51,9°–3,0°; D: 39,7°–2,2°; D: 63,1°–3,7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optik Yakınlaştırma | Manzara: Yok; Detay: 25× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Kontrolü | Otomatik; yarı otomatik; manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | Panorama: 0,2 m (0,66 ft); Ayrıntı: 0,1 m–0,5 m (0,33 ft–1,64 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris Kontrolü | Otomatik; manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORİ Mesafe | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 metre (8202,10 ft) | 987,5 m (3239,83 ft) | 500 metre (1640,42 ft) | 250 m (820,21 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt Aralığı | Panorama kamera: Eğim: 13° ila 23°; Detay kamerası: Pan: 0° ila 360° sonsuz; Eğim: –15° ila 90°, otomatik çevirme 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0,1°/sn–200°/sn; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ön Ayarlı Hız | Pan: 240°/s; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ön ayar | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tur | 8 (tur başına 32\'ye kadar ön ayar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kapalı Bellek | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boşta Hareket | Desen; Ön Ayar; Tarama; Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstihbarat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Çevre Koruması) | Tripwire; izinsiz giriş; çitlere tırmanma; aylaklık tespiti; terk edilmiş/kayıp nesne; hızlı hareket; park tespiti; insan toplanması; araç/insan alarm sınıflandırması; detay kamerasını nesneleri takip etmeye bağlama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otomatik Takip | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | SMD4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hızlı Seçim | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktif Caydırıcılık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Işık Uyarısı | Kırmızı-mavi ışık uyarısı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sesli Uyarı | 11 adet sesli alarm seçeneği sunar ve özel sesli alarmların içe aktarılmasını destekler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Sıkıştırma | H.265; H.264B; H.264; H.264H; MJPEG(Alt Akış 1); akıllı H.265+; akıllı H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akış Yeteneği | 3 akış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | Panorama: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Kare Hızı | Ana akım: 4 MP/3 MP/1080p/1,3 MP/720p@(1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Hızı | H264: 96 Kbps–14848 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yüksek Lisans | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz Dengesi | Otomatik; iç mekan; dış mekan; izleme; manuel; sodyum lamba; doğal ışık; sokak lambası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanç Kontrolü | Otomatik; manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket Algılama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgi Alanı (RoI) | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Sabitleme | ÇED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğu giderme | Elektronik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dijital Yakınlaştırma | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Döndürme | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Oranı | ≥ 55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Katman2; G722.1; G729; G723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Taban-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Protokolü | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF(Profil S&G&T);CGI;SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akış Yöntemi | Tekli yayın/Çoklu yayın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 20 (toplam bant genişliği: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolamak | Micro SD kart (512 GB); FTP/SFTP; NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarayıcı | IE 9 ve sonraki sürümler; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Yazılımı | DMSS; DSS Uzmanı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil İstemci | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Girişi | 1 kanal (HAT GİRİŞİ, çıplak tel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Çıkışı | 1 kanal (HAT ÇIKIŞI, çıplak tel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Girişi | 2 (açık-kapalı değer girişi: 0–5 VDC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Çıkışı | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Bağlantısı | Yakalama; kayıt; e-posta gönderme; ön ayar; tur; desen; alarm dijital girişi; ses; uyarı ışığı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Olayı | Hareket/kurcalama algılama; ses algılama; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | 12 VDC, 3 A ± %10; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Temel: 12 W Maks. (Temel güç tüketimi + aydınlatıcı + ses ve ışık uyarısı + PTZ çalışması + Isıtıcı): 25 W (12 VDC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +65 °C (–40 °F ila +149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | ≤ %95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma | TVS 6000 V yıldırım koruması; IP66; aşırı gerilim koruması; voltaj geçiş koruması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 160,0 mm × 184,4 mm × 304,6 mm (6,30 × 7,26 × 11,99)(U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 3,41 kg (7,52 lb) |
Tüm Yorumlar