DAHUA SD3A200-GN-A-PV 2MPix, 4mm Lens, H265+, 30Mt Gece Görüş, Full-color, IP PT Kamera
DAHUA SD3A200-GN-A-PV 2MPix, 4mm Lens, H265+, 30Mt Gece Görüş, Full-color, IP PT Kamera
6,314.85 TL
Satıcı: OemPlayDAHUA SD3A200-GN-A-PV 2MPix, 4mm Lens, H265+, 30Mt Gece Görüş, Full-color, IP PT Kamera
DAHUA SD3A200-GN-A-PV 2MPix, 4mm Lens, H265+, 30Mt Gece Görüş, Full-color, IP PT Kamera
6,314.85 TL
Satıcı: OemPlayÜcretsiz Kargo Fırsatı
SD3A200-GN-A-PV
2MP IR and White Light Full-color Network PT Camera
> 1/2.8 2Megapiksel CMOS
> IR mesafesi 30 m\'ye kadar
> H.265 Kodlaması
> Yetki Belgesi
> Maksimum 25/30 fps@1080p
> IVS
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Sensörü | 1/2.8 CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piksel | 2 Milletvekili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veri deposu | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Deklanşör Hızı | 1/3 saniye–1/100.000 saniye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | İlerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Aydınlatma | Renk: 0,002 lüks@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | 30 m (98,42 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Açık/Kapalı Kontrolü | Otomatik; Manuel; Kapalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Sayısı | 2 (IR ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Uzaklığı | 4,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Diyafram | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş Alanı | Y: 88,9°; D: 47,7°; D: 104,7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 0,3 m (0,98 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORİ Mesafe | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55,1 m | 21,9 m | 10,6 m | 4,6 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt Aralığı | Pan: 0° ila 355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0,1°/s–26°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ön Ayarlı Hız | Pan: 26°/s; Eğim: 17,5°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ön ayar | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kapalı Bellek | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boşta Hareket | Ön ayar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Etkinlik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire; izinsiz giriş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktif Caydırıcılık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Işık Uyarısı | Beyaz ışık uyarısı Flaş süresi: 5 sn–30 sn Flaş frekansı: Yüksek, orta, düşük | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sesli Uyarı | Sesli uyarı alarmı: Özelleştirilebilir Alarm süresi: 10 sn, 20 sn, 30 sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Sıkıştırma | H.265; H.264B; H.264; MJPEG(Alt Akış 1); akıllı H.265+; akıllı H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akış Yeteneği | 2 Akış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Kare Hızı | Ana akım: 1080p/1.3M/720p (1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Hızı Kontrolü | CBR; VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Hızı | H264: 1536~7936Kbps H265: 512~4864Kpbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz/Gece | Otomatik (ICR); Renkli; S; B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yüksek Lisans | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz Dengesi | Otomatik; iç mekan; dış mekan; izleme; manuel; sodyum lamba; doğal ışık; sokak lambası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanç Kontrolü | Otomatik; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 2B; 3B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket Algılama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Döndürme | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Oranı | ≥55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Katman2; G722.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Taban-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Protokolü | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; SSL; FTP; ARP; RTCP; RTP; IP Filtresi; RTMP; TCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profil S&T); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akış Yöntemi | Tekli yayın; Çoklu yayın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolamak | FTP; Mikro SD kart (256 G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarayıcı | IE 7 ve sonraki sürümler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Yazılımı | DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil İstemci | iOS; Android; iPhone; iPad; Windows Telefon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Girişi | 1 kanal (Dahili Mikrofon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Çıkışı | 1 kanal (Dahili Hoparlör) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses G/Ç | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çift yönlü ses | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Bağlantısı | Yakala; ön ayar; kayıt; e-posta gönder; ses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Olayı | Hareket/kurcalama algılama; ses algılama; ağ bağlantısı kesilmesi algılama; IP çakışması algılama; hafıza kartı durumu algılama; bellek alanı algılama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | 12 VDC, 1,5 A (±%10) Yetki Belgesi (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Temel: 4 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ila +60 °C (–22 °F ila +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | ≤%95 RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma | IP66; TVS 2000V yıldırıma dayanıklı; aşırı gerilim koruması; voltaj geçiş koruması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 271,7 mm × 165,5 mm × 140 mm (107 × 6,52 × 5,51) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 1,07 kg (2,36 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 1,46 kg (3,21 lb) |
Tüm Yorumlar