DAHUA PFS3010-8ET-65, 8 Port, MegaBit, 8 Port PoE, 65W, +2 Port MegaBit Uplink, Yönetilemez, Masaüstü Switch
DAHUA PFS3010-8ET-65, 8 Port, MegaBit, 8 Port PoE, 65W, +2 Port MegaBit Uplink, Yönetilemez, Masaüstü Switch
2,377.99 TL
Satıcı: OemPlayDAHUA PFS3010-8ET-65, 8 Port, MegaBit, 8 Port PoE, 65W, +2 Port MegaBit Uplink, Yönetilemez, Masaüstü Switch
DAHUA PFS3010-8ET-65, 8 Port, MegaBit, 8 Port PoE, 65W, +2 Port MegaBit Uplink, Yönetilemez, Masaüstü Switch
2,377.99 TL
Satıcı: OemPlayÜcretsiz Kargo Fırsatı
Donanım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veri İletim Bağlantı Noktası | 10/100 Mbps Base-TX ile 8 PoE portu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | AC100–AC240V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | -10°C ila +55°C (-14°F–131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | 10%–90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | Rölantide: 1.0W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giriş noktası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Bütçesi | Port1-8 ≤30W, tüm PoE bütçesi ≤65W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Standardı | IEEE802.3af, IEEE802.3at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Pin Ataması | PoE: 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anahtarlama Kapasitesi | 2.0 Gb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Yönlendirme Hızı | 1.49 Mp/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC Tablo Boyutu | 2 bin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumbo çerçeve | 2048 bayt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Standardı | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD | Hava deşarjı: 8kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yıldırım geçirmez | Ortak mod: 6kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlık | 0,76 kg (1,68 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 1,3 kg (2,87 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 242,5 mm × 122,9 mm × 35,0 mm (9,55 × 4,84 × 1,38) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj Boyutları | Ambalaj kutusu: 303 mm × 262 mm × 72 mm (11.92 ×10.31 × 2.83) Koruyucu kutu: 549 mm × 325 mm × 397 mm (21.61 ×12.80 × 15.63) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
paket | tek pakette 10 cihaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | CE: EN60950; |
Tüm Yorumlar