DAHUA NVR4116HS-4KS2/L 8Mpix, H265+, 16Kanal Video, 1 HDD, 1080P Kayıt, NVR
DAHUA NVR4116HS-4KS2/L 8Mpix, H265+, 16Kanal Video, 1 HDD, 1080P Kayıt, NVR
6,136.45 TL
Satıcı: OemPlayDAHUA NVR4116HS-4KS2/L 8Mpix, H265+, 16Kanal Video, 1 HDD, 1080P Kayıt, NVR
DAHUA NVR4116HS-4KS2/L 8Mpix, H265+, 16Kanal Video, 1 HDD, 1080P Kayıt, NVR
6,136.45 TL
Satıcı: OemPlayÜcretsiz Kargo Fırsatı
sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana İşlemci | Endüstriyel sınıf gömülü işlemci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
işletim sistemi | Gömülü Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Arayüzü | Web/yerel GUI\'de çalışma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera ile Çevre Koruması | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verim | 8 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Arama | Kanala, zamana ve olay türüne göre resim arayın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera ile Yüz Algılama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verim | 4 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yüz Nitelikleri | 6 özellik: Cinsiyet, yaş, gözlük, ifade, ağız maskesi ve sakal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Arama | Kanal, zaman ve yüz özelliklerine göre resim arayın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera ile SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verim | 12 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Arama | Hedef sınıflandırmasına göre arama (insan, araç) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erişim Kanalı | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şebeke bant genişliği | Erişim: 80 Mb/sn; Depolama: 80 Mb/sn; İleri: 60 Mb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 720p; D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod Çözme Yeteneği | 8 × 1080p@30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video çıkışı | 1 × VGA çıkışı, 1 × HDMI çıkışı, VGA ve HDMI için eşzamanlı video kaynakları çıkışını destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çoklu Ekran | 1, 4, 8, 9, 16 görünüm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üçüncü Taraf Kamera Erişimi | ONVIF; RTSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıkıştırma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | Akıllı H.265/H.265/Akıllı H.264/H.264/MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses | PCM/G711A/G711U/G726/AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Protokolü | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filtresi; DDNS; FTP; Alarm Sunucusu; IP Arama (Destek Dahua IP kamera; DVR; NVS; vb.); P2P; otomatik kayıt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cep Telefonu Erişimi | Android; iOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
birlikte çalışabilirlik | ONVIF(profil T/S/G); CGI; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarayıcı | Krom; IE9 veya üstü; firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Oynatma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çok Kanallı Oynatma | Oynatma için 16 kanala kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt modu | Manuel kayıt; alarm kaydı; SMD kaydı; akıllı kayıt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolamak | Yerel HDD; ağ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destek olmak | Usb depolama cihazı |
Oynatma İşlevi | 1. Oynat/duraklat/durdur/yavaş/hızlı/geri/çerçeveye göre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolamak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disk Grubu | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Alarm | Hareket algılama, gizlilik maskeleme, video kaybı, sahne değiştirme, PIR alarmı, IPC harici alarmı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anormallik alarmı | Kamera bağlantısının kesilmesi, depolama hatası, disk dolu, IP çakışması, MAC çakışması, oturum açma kilitli ve siber güvenlik istisnası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Alarm | Yüz algılama, çevre koruma (izinsiz giriş ve tripwire), IVS, insan sayma, ısı haritası ve SMD alarmları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Bağlantısı | Kayıt, anlık görüntü, ses, sesli uyarı, günlük, ön ayar ve e-posta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harici Bağlantı Noktası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses girişi | 1 × RCA girişi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses çıkışı | 1 × RCA çıkışı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD | Tek bir HDD için 10 TB\'a kadar 1 SATA III bağlantı noktası. Maksimum HDD kapasitesi ortam sıcaklığına göre değişir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB bağlantı | 2 (1 × ön USB2.0; 1 × arka USB2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 1 (4K\'ya kadar çözünürlük çıkışını destekler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | 1 × RJ-45, 10/100 Mbps kendinden uyarlamalı Ethernet bağlantı noktası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 12V DC, 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | 10 W (HDD dahil değil, boşta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 0,81 kg (1,79 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 1,41 kg (3,11 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 260 mm × 232,5 mm × 50,3 mm (10,24 × 9,15 × 1,98) (G × U × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket boyutları | 89 mm × 333 mm × 315 mm (3,50 × 13,11 × 12,40) (G × U × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma koşulları | –10 °C ila +55 °C (+10 °F ila +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama koşulları | 0 °C ila +40 °C (32 °F ila 104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | 10℅~93℅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Nemi | %30~85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Yüksekliği | 3000 m (9842,52 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Masaüstüne monte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | CE: EN62368-1; EN55032,EN55024, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3 EN50130-4 |
Tüm Yorumlar