DAHUA LM24-C200, 23,8’’ 5ms, 75Hz, Full HD, D-Sub, HDMI, VA LED Monitör
DAHUA LM24-C200, 23,8\" 5ms, 75Hz, Full HD, D-Sub, HDMI, VA LED Monitör
4,247.93 TL
Satıcı: OemPlayDAHUA LM24-C200, 23,8’’ 5ms, 75Hz, Full HD, D-Sub, HDMI, VA LED Monitör
DAHUA LM24-C200, 23,8\" 5ms, 75Hz, Full HD, D-Sub, HDMI, VA LED Monitör
4,247.93 TL
Satıcı: OemPlayÜcretsiz Kargo Fırsatı
LM24-C200
23,8 Monitör
> 1920*1080 çözünürlük, daha net ve daha canlı resimler üretir;
> Geniş renk gamı, %99 sRGB, %85 NTSC, %85 DCI-P3, %85 Adobe RGB. Tasarımcının görüntü dokusu talebini karşılar;
> Çok yönlü görüntüleme performansı için 178°Y/178°D ekstra geniş izleme açısı;
> Uyarlamalı senkronizasyon, görüntü gecikmesi ve yırtılma sorunlarını etkili bir şekilde çözebilir;
> Düşük mavi ışık teknolojisi, rahat bir izleme deneyimini destekleyebilir;
> 3000:1 yüksek statik kontrast oranı, aydınlık ve karanlık arasındaki kontrastı daha belirgin hale getirir.
modeli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modeli | DHI-LM24-C200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntülemek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran boyutu | 23.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel tipi | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En Boy Oranı | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 1920x1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
arka ışık | E-LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parlaklık/Aydınlık | 250nit(tip) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrast Oranı | 3000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renk Desteği | %99 sRGB, %85 NTSC, %85 DCI-P3, %85 Adobe RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş Açısı (Y/D) | 178°(Y)/178°(D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tepki Süresi | 5ms (OD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yenileme hızı | 75Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinyaller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arayüz | VGA×1 ,HDMI 1.4×1 ,Ses çıkışı×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | DC 12V 2.5A |
Güç Tipi | Adaptör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tüketim (Standart) | 20W ( tipik) 31W(maks) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tüketim (Bekleme) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 3.3kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 4,5 kilo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğim Açıları | -5°±2°/15°±2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Döndürme (açı) | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pivot(açı/yön) | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yükseklik ayarı | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESA | 75x75mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyut(G×Y×D) | 542,4*334,5*36,5 mm(standsız) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket(G×Y×D) | 620*410*110mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma alanı | Sıcaklık | 0°~40°(32°F~104°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nem | %10~%85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aksesuar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standart | HDMI kablosu, Adaptör, Ayak, Taban |
Tüm Yorumlar