DAHUA IPC-HFW1431T-ZS 4MP 2.8-12MM MOTORİZE IP BULLET KAMERA
DAHUA IPC-HFW1431T-ZS 4MP 2.8-12MM MOTORİZE IP BULLET KAMERA
3,877.40 TL
Satıcı: hedefmarket Stok (20)
%100
hedefmarket
Git
Ücretsiz Kargo
DAHUA IPC-HFW1431T-ZS 4MP 2.8-12MM MOTORİZE IP BULLET KAMERA
DAHUA IPC-HFW1431T-ZS 4MP 2.8-12MM MOTORİZE IP BULLET KAMERA
3,877.40 TL
Satıcı: hedefmarket
Kargo Fırsatı
150.00 TL ve Üzeri Siparişlere
Ücretsiz Kargo Fırsatı
Ücretsiz Kargo Fırsatı
Listeme Ekle
Stok (20)
%100
hedefmarket Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1/3 ”4 Megapiksel progresif CMOS |
Efekif Piksel | 2688 (H), x1520 (V) |
ROM | 128 MB |
RAM | 128 MB |
Tarama Sistemi | Progresif |
Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s |
Minimum Aydınlatma | 0.03 Lux @ F1.7 |
IR Mesafesi | 50 m (164.0 ft) |
IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
IR LED | 2 |
Pan / Tilt / Döndürme Aralığı | Yatay: 0 ° –360 °
Dikey: 0 ° –90 ° Döndürme: 0 ° –360 ° |
Lens | |
Lens Tipi | Motorize vari-focal |
Montaj Tipi | φ14 |
Odak Uzaklığı | 2.8 mm–12 mm |
Maks. Açıklık | F1.7 |
Görüş Açısı | Yatay: 98 ° –31 °
Dikey: 55 ° –18 ° Çapraz: 116 ° –36 ° |
İris Tipi | Sabit diyafram |
Yakın Odak Mesafesi | 0.8 m (2.6 ft) |
Video | |
Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264B; MJPEG |
Akıllı Codec | Mevcut |
Video Frame Hızı | Ana Akış:
2688 × 1520 (1 fps – 20 fps) 2560 × 1440 (1 fps – 25/30 fps) Alt Akış: 704 × 576 (1 fps – 20/25 fps) 704 × 480 (1 fps – 20/30 fps) |
Görüntü Akış Kapasitesi | 2’li akış |
Çözünürlük | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 ×240) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
Video Bit Hızı | H.264: 32 Kbps–6144 Kbps
H.265: 12 Kbps–6144 Kbps |
Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
BLC | Mevcut |
HLC | Mevcut |
WDR | 120 dB |
Beyaz Dengesi | Otomatik / doğal / sokak lambası / dış mekan / manuel / özel bölge |
Kazanç Kontrolü | Manuel/Otomatik |
Parazit Azaltma | 3D DNR |
Hareket Algılama | KAPALI / AÇIK (4 alan, dikdörtgen) |
ROI | Mevcut (4 alan) |
Smart IR | Mevcut |
Görüntü Döndürme | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (2688 × 1520 çözünürlükte 90 ° / 270 ° desteği.) |
Mirror | Mevcut |
Özel Alan Maskelemesi | 4 alan |
Network | |
Network | RJ-45 (10/100 Base-T) |
Protokol | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP |
ONVIF | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; Milestone; |
Kullanıcı / Yetkilendirme | 20 |
Edge Depolama | Dahua Cloud; FTP; SFTP; Micro SD card (maks. 256 GB); NAS |
Tarayıcı | IE
Chrome Firefox |
Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS, DMSS |
Akıllı Telefon | IOS, Android |
Sertifikalar |
|
Sertifikalar | CE-LVD: EN60950-1
CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30 / EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B |
Güç | |
Güç Kaynağı | 12V DC/POE (802.3af) |
Güç Tüketimi |
Çevre Koşulları | |
Çalışma Koşulları | -30 ° C ila + 60 ° C (-22 ° F ila + 140 ° F) /% 95’ten az |
Dayanıklılık Koşulları | -40 ° C ile + 60 ° C (-40 ° F ile + 140 ° F) |
Koruma Sertifikası | IP67 |
Kasa | |
Kasa | Metal |
Boyutlar | 244.1 mm × Φ90.4 mm |
Net Ağırlık | 0.85 kg |
Tüm Yorumlar