DAHUA HAC-B1A21P-A 2Mpix 20 Mt Gece Gör. 3,6mm Lens, Dahili Mikrofon, Bullet Kamera
DAHUA HAC-B1A21P-A 2Mpix 20 Mt Gece Gör. 3,6mm Lens, Dahili Mikrofon, Bullet Kamera
1,009.00 TL
Satıcı: OemPlayDAHUA HAC-B1A21P-A 2Mpix 20 Mt Gece Gör. 3,6mm Lens, Dahili Mikrofon, Bullet Kamera
DAHUA HAC-B1A21P-A 2Mpix 20 Mt Gece Gör. 3,6mm Lens, Dahili Mikrofon, Bullet Kamera
1,009.00 TL
Satıcı: OemPlayÜcretsiz Kargo Fırsatı
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
piksel | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü sensörü | 2MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Çözünürlük | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | ilerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Obtüratör Hızı | PAL: 1/25 sn–1/100.000 sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dak. Aydınlatma | 0,04 lux/F2,0, 30 IRE, 0 lux IR açık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S / N Oranı | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | 20 m (65,62 fit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Açık/Kapalı Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 2 (Kızılötesi ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaydırma/Eğme/Döndürme Aralığı | Kaydırma: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektif Tipi | sabit odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektif Montajı | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. diyafram | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş alanı | 2,8 mm: Y: 102°; D: 54°; D: 120° 6 mm: Y: 53°; D: 30°; D: 60° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,6 m (1,97 fit) 3,6 mm: 0,8 m (2,62 fit) 6 mm: 1,9 m (6,23 fit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafe | Lens | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 45,5 m (149,29 fit) | 18,2 m (59,71 fit) | 9,1 m (29,86 fit)
| 4,6 m (15,09 fit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 53,7 metre (176,18 ft) | 21,5 m (70,54 fit) | 10,7 m (35,10 fit) | 5,4 m (17,72 fit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 82,8 m (271,65 fit) | 33,1 m (108,60 fit) | 16,6 m (54,46 fit) | 8,3 m (27,23 fit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video kare hızı | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC; HLC; DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz dengesi | Oto; Alan beyaz dengesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolü ele al | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 2D KA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Aydınlatma | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayna | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizlilik Maskeleme | Kapalı/Açık (8 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölümB, ANSI C63.4-2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video çıkışı Dahili Mikrofon | Bir BNC bağlantı noktası ile CVI/TVI/AHD/CVBS video çıkış seçenekleri Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 12 VDC ± %30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | Maks. 2,7 W (12 VDC, IR açık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | –40 °C - +60 °C (–40 °F - 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama sıcaklığı | –40 °C - +60 °C (–40 °F - +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kasa | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 149,3 mm × 69,8 mm × 69,8 mm (5,88 × 2,75 × 2,75) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj Boyutları | 164 mm × 79 mm × 90 mm (6,46 × 3,11 × 3,54) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 0,14 kg (0,31 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 0,17 kg (0,37 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Duvar montajı; tavan montalama; yatay direk montajı |
Tüm Yorumlar