DAHUA F2C-PV 2Mpix, 2,8mm Lens, H265, 30Mt Gece Görüşü, IP67, Wifi, Dahili Mikrofon, Bullet IP Kamera
DAHUA F2C-PV 2Mpix, 2,8mm Lens, H265, 30Mt Gece Görüşü, IP67, Wifi, Dahili Mikrofon, Bullet IP Kamera
2,755.69 TL
Satıcı: OemPlayDAHUA F2C-PV 2Mpix, 2,8mm Lens, H265, 30Mt Gece Görüşü, IP67, Wifi, Dahili Mikrofon, Bullet IP Kamera
DAHUA F2C-PV 2Mpix, 2,8mm Lens, H265, 30Mt Gece Görüşü, IP67, Wifi, Dahili Mikrofon, Bullet IP Kamera
2,755.69 TL
Satıcı: OemPlayÜcretsiz Kargo Fırsatı
F2C-PV
2MP Fixed-focal Wi-Fi Bullet Network Camera
Dahua Kablosuz serisinin altında yer alan Bullet Serisi, kurulumu ve çalıştırılması kolay olmasının yanı sıra olağanüstü performans gösteren ve uygun maliyetli kameralardır. Sahnelerin keskin, ayrıntılı görüntülerini yüksek çözünürlükte yakalarlar ve alarmları doğru bir şekilde tetiklemek için AI insan tespiti gibi güçlü işlevler sunarlar. Bilgiler ayrıca güncel kalmanızı sağlamak için telefonunuza senkronize olarak gönderilir. IP67 derecesi ile bu kameralar zorlu ortamlara dayanabilir ve bu da onları küçük ölçekli perakende mağazaları gibi küçük ve orta ölçekli ortamlarda kullanıma son derece uygun hale getirir.
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü sensörü | 1/3 CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | 30 m\'ye (98,53 ft) kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Oto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 2 (IR LED\'i); 2 (Sıcak ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Diyafram | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş alanı | 2,8 mm: Y: 98°; Dikey: 55°; D: 115° 3,6 mm: Y: 78°; Dikey: 41°; D: 94° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstihbarat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnsan Tespiti | İnsanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekleyin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video ve Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video sıkıştırma | H.264B; H.264; H.264H; H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video kare hızı | Ana akış: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 1080p (1920 ×1080); 1280 × 960 (1280 × 960); 1280 × 720 (1280 × 720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Hızı | H.264: 24 kbps–4096 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket algılama | KAPALI/AÇIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Aydınlatma | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Döndürme | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili MIC | Evet , dahili hoparlör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili hoparlör | Evet, dahili Mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ bağlantı noktası | RJ-45 (10/100 Taban-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | IEEE802.11b/g/n 2,4–2,4835 GHz; 2,4G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolamak | Mikro SD kart (maks. 256 GB desteği) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim yazılımı | Akıllı PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil İstemci | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/AB; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | Temel: 2 W (12 VDC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | ≤%95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muhafaza Malzemesi | Metal + plastik çubuk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 131,0 mm × 78,4 mm × 97,2 mm (5,47 × 4,80 × 3,83) (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 266,5 gr (0,59 lb) |
Tüm Yorumlar