DAHUA C600UHD8G32 8Gb DDR4 3200Mhz, 1.2V, CL22, Soğutuculu, Desktop Gaming RAM
DAHUA C600UHD8G32 8Gb DDR4 3200Mhz, 1.2V, CL22, Soğutuculu, Desktop Gaming RAM
929.89 TL
Satıcı: OemPlayDAHUA C600UHD8G32 8Gb DDR4 3200Mhz, 1.2V, CL22, Soğutuculu, Desktop Gaming RAM
DAHUA C600UHD8G32 8Gb DDR4 3200Mhz, 1.2V, CL22, Soğutuculu, Desktop Gaming RAM
929.89 TL
Satıcı: OemPlayÜcretsiz Kargo Fırsatı
DDR-C600UHD8G32
Soğutuculu Bellek Modülü
> Olağanüstü performans gösteren yüksek kaliteli levhalar.
> Sorunsuz bir deneyim sunan zarif bir RGB metal soğutucu ile üretilmiştir.
> Farklı kapasitelerde mevcuttur.
> Güvenilir kalite ve ömür boyu garanti.
Teknik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ürün modeli | DHI-DDR-C600 UHD8G32 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasite | 8 GB |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip | UDIMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uygulanabilir | DDR4 Masaüstü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ürün tipi | Soğutuculu Bellek Modülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerilim | 1.2V |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS Gecikmesi | CL22 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıklık | 3200 MHz |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renk | Siyah |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pim Sayısı | 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | 0 °C ila +70 °C (32 °F ila +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama sıcaklığı | –20 °C ila +85 °C (–4 °F ila +185 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %25–%85 (RH), yoğunlaşmayan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garanti | Ömür | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 136,1 mm × 46,9 mm × 7,6 mm (5,36 × 1,85 × 0,30) (U × G × Y) ① | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj Boyutları | 176,6 mm × 78,9 mm × 9,5 mm (6,95 × 3,11 × 0,37) (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 65 gr (0,14 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 87 gr (0,19 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referans bilgisi | ① Kalınlık en kalın noktada hesaplanır. 1. Farklı ürün grupları için farklı marka ve modellere ait bellek yongaları kullanılacaktır. Kaliteyi sağlamak için tüm çipler sıkı bir şekilde test edilmiştir. Çip markası ve üçüncü taraf yazılımların test sonuçları, ürünün orijinal olup olmadığına temel olamaz. 2. Aynı kapasiteli ürünler, envantere göre rastgele gönderilecek olan farklı sayıda çip kombinasyonu olabilir. 3. Aynı nesildeki bellek modülleri için çalışma frekansı geriye dönük olarak uyumludur. Örneğin, DDR4 frekansı 2666 MHz, 3200 MHz, 3600 MHz ve daha fazlasını içerir. 3600 MHz frekanslı bellek modülü, 3200 MHz veya daha düşük frekanslı 2666 MHz\'i destekleyen anakartlarda kullanılabilir. |
Tüm Yorumlar