DAHUA ARD821-W2 Kablosuz Panik Butonu (Tek Tuşlu)
DAHUA ARD821-W2 Kablosuz Panik Butonu (Tek Tuşlu)
863.80 TL
Satıcı: OemPlayDAHUA ARD821-W2 Kablosuz Panik Butonu (Tek Tuşlu)
DAHUA ARD821-W2 Kablosuz Panik Butonu (Tek Tuşlu)
863.80 TL
Satıcı: OemPlayÜcretsiz Kargo Fırsatı
ARD821-W2
Kablosuz Panik Butonu
> Farklı durumları belirtmek için birden çok LED rengi sağlar.
> Bulut güncellemesi ve güncelleme hatasından otomatik kurtarma.
> Yanlışlıkla basma önleme sunar.
> Haftada iki kez kullanıldığında 5 yıla kadar pil ömrü.
> IP54 derecesi.
İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gösterge ışığı | Birden çok durum için 1 (eşleştirme, iletişim ve daha fazlası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzaktan Güncelleme | Bulut güncellemesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düğme | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinyal gücü | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düşük Pil Tespiti | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pil Seviyesi Göstergesi | Uygulamada pil seviyesini gösterir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taşıyıcı frekansı | 433,1 MHz–434,6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mesafesi | Açık alanda 1.300 m\'ye (4.265,09 ft) kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mekanizması | iki yönlü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şifreleme Modu | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekans atlaması | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | –10 °C - +55 °C (+14 °F - +131 °F) (iç mekan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %10–%90 (BN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pil Modeli | CR2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pil ömrü | 5 yıl (haftada iki kez kullanılırsa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 55 mm × 36 mm × 14,2 mm (2,17 × 1,42 × 0,56) (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj Boyutları | 95 mm × 59,5 mm × 30,5 mm (3,74 × 2,34 × 1,20) (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Duvar montajı; taşınabilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 18 gr (0,04 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 48 gr (0,11 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | BU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muhafaza Malzemesi | Bilgisayar + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma | IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Akımı | 28 ma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test modu | Evet |
Tüm Yorumlar