DAHUA ARA24-W2 Uzaktan Kumanda
DAHUA ARA24-W2 Uzaktan Kumanda
1,030.45 TL
Satıcı: OemPlayÜcretsiz Kargo Fırsatı
ARA24-W2
kablosuz anahtarlık
> Frekans atlama işlevi ve iki yönlü iletişim teknolojisi
> Bulut güncellemesi ve güncelleme hatasından otomatik kurtarma.
Teknik Şartname | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş çıkış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gösterge ışığı | 1 × iki renkli durum göstergesi (yeşil: normal, kırmızı: anormal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düğme | 4 (Evde, Dışarıda, Devre Dışı Bırakma ve SOS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzaktan Yükseltme | Bulut güncellemesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düşük Pil Alarmı | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aramak | Sinyal gücü tespiti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taşıyıcı frekansı | 433,1 MHz–434,6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mesafesi | Açık alanda 500 m\'ye (1.640,42 ft) kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mekanizması | iki yönlü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şifreleme Modu | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekans atlaması | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | CR2032 pil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | Maks. 85 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | –10 °C - +55 °C (+14 °F - +131 °F) (iç mekan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %10–%90 (BN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 60,0 mm × 39,5 mm × 15,0 mm (2,36 × 1,56 × 0,59) (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj Boyutları | 135,0 mm × 98,5 mm × 27,8 mm (5,31 × 3,88 × 1,09) (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 20 gr (0,04 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 65 gr (0,14 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | BU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kasa | Bilgisayar + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pil ömrü | 5 yıl |
Sipariş Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip | modeli | Tanım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kablosuz anahtarlık | DHI-ARA24-W2 | kablosuz anahtarlık |
Tüm Yorumlar