DAHUA ARA12-W2 Kablosuz İç Ortam Siren
DAHUA ARA12-W2 Kablosuz İç Ortam Siren
1,578.43 TL
Satıcı: OemPlayDAHUA ARA12-W2 Kablosuz İç Ortam Siren
DAHUA ARA12-W2 Kablosuz İç Ortam Siren
1,578.43 TL
Satıcı: OemPlayÜcretsiz Kargo Fırsatı
ARA12-W2
kablosuz siren
> Düşük pil alarmı.
> Sıcaklık ölçümü.
> Frekans atlama işlevi ve iki yönlü iletişim teknolojisi
> Bulut güncellemesi ve güncelleme hatasından otomatik kurtarma.
Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gösterge ışığı | 1 × yeşil alarm göstergesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düğme | 1 × güç düğmesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabotaj Alarmı | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzaktan Yükseltme | Bulut güncellemesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test modu | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düşük Pil Alarmı | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aramak | Sinyal gücü tespiti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taşıyıcı frekansı | 433,1 MHz–434,6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mesafesi | Açık alanda 800 m\'ye (2.624,67 ft) kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mekanizması | iki yönlü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekans atlaması | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şifreleme Modu | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 2 × CR123A pil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | Maks. 230 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | –10 °C - +55 °C (+14 °F - +131 °F) (iç mekan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %10–%90 (BN). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 81,0 mm × 81,0 mm × 26,0 mm (3,19 × 3,19 × 1,02) (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj Boyutları | 135,0 mm × 98,5 mm × 56,8 mm (5,31 × 3,88 × 2,24) (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Braket montajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 105 gr (0,23 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 175 gr (0,39 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | BU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pil ömrü | 2,5 yıl çalışma durumu (haftada iki kez tetiklenir ve her tetikleme için 120 s uyarı verir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses basıncı | ≥ 105 ± 3 dB\\1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kasa | Bilgisayar + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıcaklık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölçüm aralığı | –15 °C ila +65 °C (+18,8 °F ila +149 °F) (iç mekan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölçüm Hassasiyeti | ± 1 °C (± 33,8 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 1 °C (33,8 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses/Video Parametresi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses kontrol | 3 ses seviyesi |
Tüm Yorumlar