5MP Lite IR sabit Eyeball Network Kamera
5MP Lite IR sabit Eyeball Network Kamera
4,592.93 TL
Satıcı: Mavilim Elektronik Stok (1)
Ücretsiz Kargo
5MP Lite IR sabit Eyeball Network Kamera
5MP Lite IR sabit Eyeball Network Kamera
4,592.93 TL
Satıcı: Mavilim Elektronik
Kargo Fırsatı
250.00 TL ve Üzeri Siparişlere
Ücretsiz Kargo Fırsatı
Ücretsiz Kargo Fırsatı
Listeme Ekle
Stok (1)
Model | Dahua IPC-HDW2531T-AS-0280B-S2 Teknik Özellikleri | |
Kamera | ||
Görüntü Sensörü | 1 / 2,7 ”5 Megapiksel progresif CMOS | |
Efektif Piksel | 2592 (Y) × 1944 (D) | |
ROM | 128 MB | |
Veri Deposu | 256 MB | |
Tarama Sistemi | Progresif | |
Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel 1/3 s – 1/100000 s | |
Min. Aydınlatma | 0.008 Lux@F1.6 | |
IR Mesafesi | 30 m (196,8 ft) | |
IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel | |
IR LED | 2 | |
Pan/Tilt/Döndürme | Yatay : 0 ° –360 ° Dikey: 0 ° –78 °Döndürme: 0 ° –360 ° | |
Lens | ||
Lens Tipi | Sabit | |
Montaj Tipi | M12 | |
Odak Uzaklığı | 2.8mm | |
Maks. Diyafram | F1.6 | |
Görüş Açısı | Yatay: 103 .0 °Dikey: 71.0 °Diyagonal: 132.0 ° | |
Yakın Odak Mesafesi | 0.9 m (2.95 ft) | |
Akıllı Etkinlik | ||
Genel IVS Analizi | tripwire; ihlal | |
Video | ||
Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264B; MJPEG | |
Akıllı Codec | Mevcut | |
Video Frame Hızı | Ana akış:2592 × 1944 (1 fps-20 fps)2688 × 1520 (1 fps-25/30 fps)Alt akış:704 × 576 (1 fps-25 fps)704 × 480 (1 fps-30 fps) | |
Görüntü Akış Kapasitesi | 2'li akış | |
Çözünürlük | 2592×1944(2592×1944); 2688×1520(2688×1520); 3M(2048×1536); 2304×1296(2304×1296); 1080p(1920×1080); 1.3M (1280 × 960); 720p(1280×720); D1(704× 576/704×480); VGA(640×480); CIF(352×288/352×240) | |
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | |
Bit Oranı | H.264: 32Kbps ~ 8192KbpsH.265: 12Kbps ~ 8192Kbps | |
Gündüz/Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B | |
BLC | Mevcut | |
HLC | Mevcut | |
WDR | 120 dB | |
Beyaz Dengesi | Otomatik / doğal / sokak lambası / açık / manuel / bölgesel özel | |
Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel | |
Parazit Azaltma | 3D DNR | |
Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) | |
ROI | Mevcut (4 Bölge) | |
Akıllı IR | Mevcut | |
Görüntü Döndürme | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (2688 × 1520 çözünürlük ve altında 90 ° / 270 ° destekler.) | |
Mirror | Mevcut | |
Özel Alan Maskelemesi | 4 Alan | |
Ses | ||
Dahili Mikrofon | Mevcut | |
Ses Sıkıştırma | G.711A; G.711Mu; G.726; AAC | |
Network | ||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP;FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çoklu Yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1 x; Bonjour | |
ONVIF | ONVIF(Profile S/Profile G); CGI; P2P; Milestone; Genetec | |
Kullanıcı / Sunucu | 20 | |
Kenar Saklama | Cloud; FTP; SFTP; Micro SD Kart (maksimum 256 GB desteği); NAS | |
Tarayıcı | IE,Chrome,Firefox | |
Yazılım Yönetimi | Smart PSS; DSS; DMSS | |
Akıllı Telefon | IOS, Android | |
Sertifikalar | ||
Sertifikalar | CE-LVD: EN60950-1CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive2014/30/EUFCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart BUL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 | |
Güç | ||
Güç Kaynağı | 12V DC/PoE (802.3af) | |
Güç Tüketimi | < 7.2W | |
Çevre Koşulları | ||
Çalışma Koşulları | -40 ° C ila + 60 ° C (-22 ° F ila + 140 ° F) / ≤% 95'ten az | |
Dayanıklılık Koşulları | -40 ° C ila + 60 ° C (-40 ° F ila + 140 ° F) | |
Koruma Sertifikası | IP67 | |
Kasa | Metal+Plastik | |
Boyutlar | 100.9 mm × Φ109.9 mm | |
Net Ağırlık | 0.39 kg |
Tüm Yorumlar