4MP Vari-focal Bullet WizMind Network Kamera
4MP Vari-focal Bullet WizMind Network Kamera
16,196.24 TL
Satıcı: Mavilim Elektronik4MP Vari-focal Bullet WizMind Network Kamera
4MP Vari-focal Bullet WizMind Network Kamera
16,196.24 TL
Satıcı: Mavilim ElektronikÜcretsiz Kargo Fırsatı
Model | Dahua IPC-HFW5442HP-ZE-2712 Teknik Özellikleri |
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1 / 1.8 ”4 Megapiksel progresif tarama CMOS |
Efektif Piksel | 2688 (H) × 1520 (V) |
RAM / ROM | 1 GB |
Tarama Sistemi | Progresif |
Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s |
S / N Oranı | > 56 dB |
Min. Aydınlatma | 0.003 Lux@F1.8 (Renkli, 30IRE) 0.0003 Lux@F1.8 (S/B, 30IRE) 0 Lüks (Aydınlatıcı açık) |
IR Mesafesi | 60 m (196,9 ft) (IR LED) |
IR Açma / Kapama Kontrolü | Otomatik / Manuel |
IR LED | 4 |
Lens | |
Lens Tipi | Motorize vari-focal |
Montaj Tipi | Board-in |
Odak Uzaklığı | 2,7 mm – 12,0 mm |
Maks. Aralık | F1.8 |
Görüş Açısı | Yatay: 107°–44° Dikey: 69°–29° Çapraz: 134°–53° |
Diyafram Tipi | Oto |
Yakın Odak Mesafesi | 1,2 m (3,94 ft) |
Akıllı Etkinlik | |
IVS | Terk edilmiş nesne; eksik nesne |
Sıcaklık haritası | Mevcut |
Yapay Zeka | |
IVS (Çevre Koruması) | Tripwire; izinsiz giriş; hızlı hareket (üç işlev, araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekler); aylaklık tespiti; insanlar toplanıyor; park algılama |
Yüz tanıma | Yüz tanıma; Izlemek; optimizasyon; enstantane fotoğraf; yüksek kaliteli resim bildir; yüz geliştirme; yüz maruziyeti; yüz özniteliği özü, 6 öznitelik ve 8 ifade: Cinsiyet, yaş, gözlük, ifadeler (öfke, sakin, mutluluk, üzüntü, iğrenme, şaşkınlık, şaşkınlık ve korku), maske, sakal; yüz paspas ayarı: yüz, tek inç fotoğraf; üç anlık görüntü yöntemi: gerçek zamanlı anlık görüntü, optimizasyon anlık görüntüsü, kalite önceliği; yüz açısı filtresi; optimizasyon zaman ayarı |
Kişi Sayma | Giriş numarasının sayımını destekler, numara bırakma ve geçiş numarası ve yıllık görüntüleme ve çıktı alma/ aylık/günlük raporlar.Alandaki sayı sayımını ve 4 kuralı desteklenir.Kişi sayısını veya kalış süresini ve bağlantı alarmı desteklenir.Kuyruk yönetimi ve 4 kural yapılandırması. |
Akıllı Arama | İyileştirme yapmak için Smart NVR ile birlikte çalıştırma.Akıllı arama, olay çıkarma ve olayla birleştirme. |
Video | |
Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akış tarafından desteklenir) |
Akıllı Codec | Akıllı H.265+/H.264+ |
Video Frame Hızı | Ana akış: 2688 × 1520 (1 fps–25/30 fps)1920 × 1080 (1 fps–50/60 fps)Alt akış: D1 (1 fps–50/60 fps)Üçüncü akış: 1080p (1 fps–25/ 30 kare/saniye) *Yukarıdaki değerler maks. her akışın kare hızları; çoklu akışlar için değerler toplam kodlama kapasitesine tabi olacaktır. |
Akış | 3 akış |
Çözünürlük | 2688 × 1520; 2560 × 1440; 2304 × 1296; 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Frame Hızı | Ana Akış: 2688 × 1520 (1 fps – 25/30 fps)2560 × 1440 (1 fps – 25/30 fps)1920 × 1080 (1 fps – 50/60 fps)Alt Akış: D1 (1 fps – 25/30 fps)D1 (1 fps – 50/60 fps)Üçüncü Akış: 1080P (1 fps – 16 fps) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
Bit Oranı | H.264: 32 Kb / s – 8192 Kb / sH.265: 19 Kb / sn – 8192 Kb / sn |
Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
BLC Modu | BLC / HLC / WDR (140 dB) |
Beyaz Dengesi | Otomatik/doğal/sokak lambası/dış mekan/manuel/bölgesel özel |
Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
Parazit Azaltma | 3D DNR |
Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) |
ROI | Kapalı / Açık (4 Bölge) |
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | Mevcut |
Akıllı IR | Mevcut |
Ultra Defog (Anti Sis) | Mevcut |
Flip | 0°/90°/180°/270° |
Mirror | Mevcut |
Özel Alan Maskelemesi | 4 alan |
Ses | |
Sıkıştırma | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 |
Alarm | |
Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; network bağlantısının kesilmesi; IP çakışması; yetkisiz erişim; Hareket algılama; video kurcalama; bulanıklaştırma algılama; sahne değiştirme; izinsiz giriş; tripwire; terk edilmiş nesne; eksik nesne; hızlı hareket; park algılama; aylaklık tespiti; insanlar toplanıyor; giriş anormal algılama; yoğunluk değişikliği tespiti; insan sayıyor; yüz tanıma; voltaj algılama; alanda sayan insanlar; alarmda kal; kişi No. istisna tespiti, kuyruk yönetimi. |
Network | |
Network | RJ-45 (10 / 100Base-T) |
SDK ve API | Mevcut |
Siber güvenlik | Video şifreleme; bellenim şifrelemesi; yapılandırma şifrelemesi; Sindirmek; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikasının üretilmesi ve ithal edilmesi; sistem günlüğü; HTTPS; 802.1x; güvenilir önyükleme; güvenilir yürütme; güvenilir yükseltme |
Protokoller | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; çok noktaya yayın; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP |
ONVIF | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P |
Maks. Kullanıcı Girişi | 20 (Toplam bant genişliği: 88 M) |
Kenar Depolama Alanı | FTP; SFTP; Mikro SD Kart (maks. 256 G desteği); NAS |
Web Görüntüleyici | IE: IE8 ve üstüChromeFirefoxSafari: Safari 12 ve üstü |
Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS, DMSS |
Akıllı Telefon Desteği | IOS, Android |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1, EN60950-22 (opsiyonel) CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EUFCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm BUL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07, UL 50E NEMA Tip 4X (opsiyonel ) |
Port | |
Ses girişi | 1 kanal (3,5 mm JACK bağlantı noktası) |
Ses çıkışı | 1 kanal (3,5 mm JACK bağlantı noktası) |
Alarm Girişi | 3 kanal: 5mA 3V–5V DC |
Alarm Çıkışı | 2 kanal çıkışı: 300mA 12V DC |
Genel | |
Güç Kaynağı | 12V DC (±%30)/PoE (802.3af)/ePoE |
Güç Tüketimi | Temel güç tüketimi: 2.5W (12V DC); 3,3W (PoE) Maks. güç tüketimi (maks. akış + akıllı işlev + IR LED + odak): 9,7W (12V DC); 11.6W (PoE) |
Çalışma Koşulları | –30°C ila +60°C (–22°F ila +140°F)/%95'ten az BN |
Dayanıklılık Koşulları | –40°C ila +60°C (–40°F ila +140°F) |
Koruma ve Dayanıklılık Sertifikası | IP67, IK10, Korozyon Önleyici Koruma: NEMA 4X (opsiyonel) |
Kasa | Metal, plastik |
Boyutlar | 340,1 mm × 108,5 mm × 92,9 mm (13,4" × 4,3" × 3,7") (U × G × Y) |
Net Ağırlık | 1,47 kg (3,2 lb) |
Tüm Yorumlar