2MP 32x Starlight IR PTZ HDCVI Kamera
2MP 32x Starlight IR PTZ HDCVI Kamera
23,420.52 TL
Satıcı: Mavilim Elektronik Stok (27)
Ücretsiz Kargo
2MP 32x Starlight IR PTZ HDCVI Kamera
2MP 32x Starlight IR PTZ HDCVI Kamera
23,420.52 TL
Satıcı: Mavilim Elektronik
Kargo Fırsatı
250.00 TL ve Üzeri Siparişlere
Ücretsiz Kargo Fırsatı
Ücretsiz Kargo Fırsatı
Listeme Ekle
Stok (27)
Dahua SD59232-HC-LA Teknik Özellikleri | |
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1/2.8" STARVIS™ CMOS |
Piksel | 2 MP |
Maks. Çözünürlük | 1920 (Y) x 1080 (D) |
ROM | 16 MB |
RAM | 256 MB |
Elektronik Shutter Hızı | 1/3 sn – 1/100000 sn |
Tarama Sistemi | Progresif |
Min. Aydınlatma | Renk: 0.005 Lux@F1.6S/B: 0.0005 Lux@F1.60 Lux@F1.6 (IR) |
Aydınlatma Mesafesi | 150 m |
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel |
Aydınlatıcı Numarası | 4 |
Lens | |
Odak Uzaklığı | 4,5 mm–144 mm |
Maksimum Diyafram | F1.6–F4.0 |
Görüş Alanı | Y: 60.14°–2.75°; V: 34,41°–1,54°; D: 68.23°–3.16° |
Optik Zoom | 32x |
Odak Kontrolü | Otomatik/Yarı Otomatik/Manuel |
Yakın Odak Mesafesi | 0,1 m–1,5 m |
İris Kontrolü | Otomatik/Manuel |
PTZ | |
Pan / Tilt Aralığı | Pan: 0°–360°; Tilt: -15°–+90°; otomatik çevirme 180° |
Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0.1°–300°/sn; Tilt: 0.1°–200°/s |
Preset Hızı | Pan: 400°/s; Tilt: 300°/s |
Presets | 300 |
Tur | 8 (tur başına 32'ye kadar preset) |
Pattern | 5 |
Tarama | 5 |
Hız Ayarı | Mevcut |
Son Görüntü Belleği | Mevcut |
PTZ Boşta İken | Preset/Tur/Pattern/Tarama |
Protokol | DH-SDPelco-P/D (otomatik tanıma) |
Video | |
Çözünürlük | 1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480) |
Frame Hızı | 1080P (25/30 fps); 720P (25/30/50/60 fps) |
CVI Ürün Çıkış Modu | CVI; TVI; AHD; CVBS |
Gündüz Gece | Mevcut |
BLC | Mevcut |
WDR | 120 dB |
HLC | Mevcut |
Beyaz Dengesi | Otomatik/İç Mekan/Dış Mekan/İzleme/Manuel/Sodyum lambası/Doğal ışık/Sokak lambası |
Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel |
Parazit Azaltma | 2D/3D |
Defog | Elektronik |
Dijital Zoom | 16x |
Flip | 0°/180° |
Özel Alan Maskeleme | 24 alana kadar |
Ses | |
Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4-2014UL62368-1+CAN/CSA C22.2,No. 62368-1 |
Port | |
Analog Çıkış | 1 (CVBS/CVI çıkışı, BNC port) |
RS485 | 1 (baud hızı aralığı: 1200 bps–9600 bps) |
Ses Girişi | 1 (HAT GİRİŞİ; bare wire) |
Alarm Girişi/Çıkışı | 2/1 |
Güç | |
Güç Kaynağı | DC24V/2.5A ± %25 |
Güç Tüketimi | Temel: 9,6WMaks: 22W (IR, PTZ) |
Çevre Koşulları | |
Çalışma Koşulları | -40°C ila +70°C (-40°F ila +158°F) |
Çalışma Nemi | ≤ %95 BN |
Koruma Sertifikası | IP66; TVS 6000V yıldırımdan korunma; dalgalanma koruması |
Kasa | |
Boyutlar | 310.0 mm × Φ186.0 mm |
Net Ağırlık | 3,9 kg |
Tüm Yorumlar