2MP 23× Starlight IRPTZ Camera
2MP 23× Starlight IRPTZ Camera
%
4
Stok (48)
Ücretsiz Kargo
2MP 23× Starlight IRPTZ Camera
2MP 23× Starlight IRPTZ Camera
%
4
Kargo Fırsatı
250.00 TL ve Üzeri Siparişlere
Ücretsiz Kargo Fırsatı
Ücretsiz Kargo Fırsatı
Listeme Ekle
Stok (48)
Model | Tiandy TC-H324S Spec:23X/I/E/V3.0 Teknik Özellikleri |
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS |
Sinyal Sistemi | PAL/NTSC |
Min. Aydınlatma | Renkli: 0.001lux @ (F1.5, ACG), Siyah Beyaz: 0lux IR ile |
Shutter Süresi | 1s - 1/100,000s |
Gündüz Gece | Otomatik Switch Çift IR Filtresi |
Geniş Dinamik Alan | 140dB |
Optik Zoom | 23X |
Dijital Zoom | - |
Lens | |
Odak Uzaklığı | 5mm~115mm |
Zoom Hızı | <4s |
Bakış Açısı | Yatay: 55.8° (w)~3.2° (t)Dikey: 32.2° (w)~1.8° (t) |
Diyafram Açıklığı | F1.5~F3.0 |
Focus Control | Otomatik/Manual |
Iris Control | Otomatik |
Yakın Odak Mesafesi | 1 m‒1.5 m |
Pan&Tilt | |
Pan Aralığı | 360° |
Pan Hızı | Pan Manuel Hızı: 0.1°~80°/s, Pan Preset Hızı: 80°/s |
Tilt Aralığı | -16°~90° (Default -3°~90°) |
Tilt Hızı | Tilt Manuel Hız: 0.1°~80°/s, Tilt Preset Hızı: 80°/s |
3D Konumu | Mevcut |
Presets | 500 |
Preset Doğruluğu | ±0.4° |
Tarama | 8 |
Tur | 16, tur başına 32'ye kadar preset |
Pattern | 8, her biri 600s bellek veya 1000 kural |
Park Eylemi | Mevcut |
Kapanma Belleği | Mevcut |
Aydınlatıcı | |
IR LED | 7 |
IR Aralığı | 150 metreye kadar |
IR Aydınlatma Açısı | Zoom ile Ayarlanabilir |
Beyaz LED'ler | - |
Sıkıştırma Standardı | |
Video Sıkıştırma | S+265/H.265/H.264/M-JPEG |
Video Bit Hızı | 32Kbps~16Mbps |
Ses Sıkıştırma | G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC |
Ses Bit Hızı | 8K~48Kbps |
Görüntüleme | |
Maks. Çözünürlük | 2MP (1920×1080) |
Ana Akış | PAL: 25fps (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480)NTSC: 30fps (1920×1080, 1280×720, 704×480, 640×480) |
Alt Akış | PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288)NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240) |
Üçüncü Akış | PAL: 25fps (352×288) NTSC: 30fps (352×240) |
Görüntü Ayarı | Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, kullanıcı yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir. |
Görüntü Geliştirme | BLC/HLC/WDR |
ROI | Hem Ana hem Alt Akış için 7 Dinamik Alan |
OSD | 16 × 16, 24 × 24,32 × 32, 48 × 48, 64x64, 96x96, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat, Toplam 5 Bölge |
Resim Yerleşimi | Mevcut |
Özel Alan Maskeleme | - |
Smart Defog | Mevcut |
Gürültü Azaltma | 2D/3D |
AGC | Mevcut |
Sis | Dijital |
Flip | Mevcut |
Görüntü Ayarı | Doygunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik, istemci yazılımı veya web tarayıcısı tarafından ayarlanabilir. |
Özellikler | |
Alarm Tetikleyici | Sesli Anons, Hareket algılama, Görüntü engelleme, Ağ devredışı, IP adres Çakışması, MAC adres çakışması |
Video Analizi | Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, ısı haritası, kalabalık algılama, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, yüz algılama, Yüz Yakalama ve Analizi Modunda : Aynı sahnede 16 adede kadar yüzü algılar |
Erken Uyarı (EW) | - |
Otomatik İzleme | - |
Network | |
Protokoller | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, MULTICAST, UPnP, FTP,IPV4, NTP, SMTP, IGMP, 802.1x, QoS, IPV6, ARP, UDP, SNMP, SSL, Telnet, SNTP, RTMP, SFTP,NFS |
Sistem Uyumluluğu | ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, P2P |
ANR | NVR bağlantısı kesildiğinde videoyu SD kartta otomatik olarak saklayın ve bağlantı devam ettirildiğinde videoyu NVR'ye yükleyin (Yalnızca DestekTiandy ANR NVR) |
Uzak Bağlantı | ≤2 |
Müşteri | Easy7, EasyLive |
Web Sürümü | Web6 |
Arayüz | |
İletişim Arayüzü | 1 RJ45 10M/100M self adaptive Ethernet port |
Ses | 1/1 |
Alarm | 1/1 |
Hoparlör | - |
Reset Butonu | Mevcut |
Yerleşik Depolama | 512 GB'a kadar dahili MicroSD kart yuvası |
RS-485 | - |
BNC | - |
Silecek | - |
Genel Özellikler | |
Sertifika | CE/FCC |
Firmware Sürümü | - |
Web İstemci Dili | 17 dilBasit Çince/ Geleneksel Çince/ İngilizce/ İspanyolca/ Korece/ İtalyanca/ Türkçe/ Rusça/ Tayca/ Fransızca/ Lehçe/ Hollandaca/İbranice/ Arapça/ Vietnamca/ Almanca/ Ukraynaca |
Çalışma Koşulları | -30°C~65°C (IR OFF), -30°C~40°C (IR ON), 0-95%RH |
Güç Kaynağı | DC12V±10%/POE+(IEEE802.3 at) |
Güç Tüketimi | 7.3W(IR OFF),18.5W(MAX) |
Koruma Sertifikası | IP66 , TVS 6000V yıldırımdan korunma, aşırı gerilim koruması ve voltaj geçici koruması. |
Isıtıcı | - |
Boyutlar | Φ250x445mm |
Net Ağırlık | 3.8kg (2.1kg) |
Tüm Yorumlar