PA FLEX 12*19 MM KAUÇUK BORU İZOLASYONU 92 M
PA FLEX 12*19 MM KAUÇUK BORU İZOLASYONU 92 M
1,974.00 TL
Satıcı: mtahavalandirmaPA FLEX 12*19 MM KAUÇUK BORU İZOLASYONU 92 M
PA FLEX 12*19 MM KAUÇUK BORU İZOLASYONU 92 M
1,974.00 TL
Satıcı: mtahavalandirmaIsıtma, soğutma tesisatı, havalandırma sistemlerinde ideal çözüm. Düşük ısı iletkenlik katsayısı (0,033W/mK) maximum tasarruf, çevre dostu.
Yüksek Performanslı Kauçuk Levha Borular ile Mükemmel Isı İzolasyonu
Isıtma ve soğutma sistemlerinizde maksimum enerji verimliliği ve güvenilirlik için tasarlanan yüksek kaliteli kauçuk levha borularımızla tanışın. Sektör lideri izolasyon özellikleri ile donatılmış bu borular, uzun ömürleri ve etkileyici performanslarıyla öne çıkar.
Anahtar Özellikler:
- Yüksek Kalite Kauçuk Malzeme: Borularımız, dayanıklılığı ve uzun ömrü garanti eden yüksek kaliteli kauçuk malzeme kullanılarak üretilmiştir.
- Mükemmel Isı İzolasyonu: En zorlu koşullarda bile mükemmel ısı izolasyonu sağlayarak enerji tasarrufu elde edin.
- Esnek Tasarım: Esnek yapısı sayesinde kolayca şekillendirilebilir, bu da kurulumu ve bakımı daha da kolaylaştırır.
- Çeşitli Uygulama Alanları: Isıtma, soğutma, ve havalandırma sistemleri için ideal olan bu borular, endüstriyel tesislerden ticari binalara kadar geniş bir uygulama yelpazesi sunar.
- Çevre Dostu: Kauçuk malzemelerimiz çevre dostu ve geri dönüştürülebilir özelliklere sahiptir, sürdürülebilirlik ilkemize bağlıyız.
Neden Biz?
Müşteri memnuniyetini odak noktamız olarak belirleyen firmamız, uzman ekibimiz ve güçlü lojistik altyapımızla en iyi hizmeti sunmayı taahhüt ediyor. Siparişlerinizde hızlı teslimat ve güvenilir kalite garantisi ile kendinizi güvende hissedin.
Isıtma ve soğutma sistemlerinizde güvenilir ve uzun ömürlü yalıtım ve ısı izalasyon malzemeleri için teklif isteyin.
Bakır | 6mm | 9mm | 13mm | 19mm | 25mm | 32mm | ||
mm | Inch | Inch | m/kt | m/kt | m/kt | m/kt | m/kt | m/kt |
6 | 1/4"1/4" | 496 | 352 | − | − | − | − | |
8 | 5/16" | 432 | 300 | − | − | − | − | |
10 | 3/8" | 1/8" | 364 | 266 | 172 | − | − | − |
12 | 1/2" | 316 | 234 | 162 | − | − | − | |
15 | 5/8" | 266 | 192 | 136 | − | − | − | |
18 | 3/4" | 3/8" | 220 | 166 | 118 | 72 | 50 | − |
22 | 7/8" | 1/2" | 180 | 136 | 98 | 64 | 42 | − |
25 | 1" | 150 | 116 | 88 | 56 | 40 | − | |
28 | 1 1/8" | 3/4" | 130 | 98 | 78 | 48 | 40 | − |
35 | 1 3/8" | 1" | 100 | 76 | 58 | 36 | 24 | 22 |
42 | 1 5/8" | 1 1/4" | 90 | 70 | 48 | 32 | 22 | 16 |
48 | 2 3/8" | 1 1/2" | − | 50 | 40 | 24 | 18 | 14 |
54 | 2 1/8" | − | 50 | 40 | 24 | 16 | 14 | |
60 | 3" | 2" | − | 46 | 32 | 22 | 14 | 12 |
67 | 2 5/8" | − | 44 | 30 | 20 | 14 | 12 | |
76 | 3 1/2" | 2 1/2" | − | 40 | 30 | 18 | 12 | 10 |
80 | 3 1/8" | − | 40 | 30 | 18 | 12 | 10 | |
89 | 4 1/2" | 3" | − | 36 | 28 | 14 | 12 | 8 |
102 | 3 1/2" | − | 34 | 26 | 14 | 12 | 8 | |
108 | 4 1/4" | − | 30 | 22 | 14 | 12 | 8 | |
114 | 4" | − | 26 | 20 | 12 | 10 | 8 |
Tüm Yorumlar